Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Categories | Climatic Test Chamber |
---|---|
Brand Name: | SANWOOD |
Model Number: | SM-MVH-CC series |
Certification: | CE AND ISO |
Place of Origin: | Guangdong,China |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Delivery Time: | 60 working days |
Packaging Details: | Standard wooden case |
Test Volume: | 600, 1200, 2200 |
Temperature Fluctuation: | ±0.1~±0.8 |
Temperature Range: | -70~+180 |
Humidity Range: | 10%~98% |
Temperature Uniformity: | ±0.5~±1.0 |
Humidity Fluction: | ±1~±3 |
Cooling Mode: | Water-cooled |
Temperature Humidity and Vibration Integrated Test Chamber
AGREE Chamber Compact Design Independent Console
Model No. | SM-MVH-500-CC | SM-MVH-1000-CC | SM-MVH-1700-CC | SM-MVH-3400-CC |
Temperature control range | -70℃~180℃ (A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃;C:-40℃~180℃; D:-70℃~180℃) | |||
Temperature fluctuation | ±0.5℃ | |||
Cooling rate | 180.0℃~25.0℃ Cooling rate 2.0~3.0℃/min; 25.0℃~-40.0℃ Cooling rate 1.0~2.0℃/min; -40.0℃~-70.0℃ Cooling rate 0.7~1.5℃/min; | |||
Heating rate | -70.0℃~180.0℃ Within 60 mins 3.0~5.0℃/min | |||
Temperature uniformity | ±1.5℃ (-40.0℃~100.0℃) ±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | |||
Humidity control range | 20.0%RH~98.0%RH | |||
Humidity fluctuation | ±1.0% RH | |||
Humidity uniformity | ±2.0%RH | |||
Internal material | Stainless steel(SUS304) | |||
External material | Cold rolled steel sheet / powder spraying | |||
Heat insulating material | 100mm thickness polyurethane plate+10mm thickness mineral wool | |||
Fan | Centrifugal blower | |||
Compressor | France Tecumseh, Germany Bock, Germany Bitzer | |||
Condenser | Air cooled,Water cooled | |||
Refrigerant | R404A,R23,R508 | |||
Inner size | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 |
Inner size(mm) W*H*D | ||||
Working Volume | 500L | 1000L | 1700L | 3400L |
Power Supply | 380V AC 50/60Hz | |||
Controller | Sanwood SH5600 Program controller |
![]() |