Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Categories | XPC Board |
---|---|
Brand Name: | DXE |
Model Number: | 03-XPC/05-XPC/08-XPC/15-XPC |
Certification: | ISO90001 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1260 PCS |
Price: | USD5.70-6.00/Sheet |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 100,000 sheets/Month |
Delivery Time: | 15 Days |
Packaging Details: | 315 sheets/Pallet 16 Pallets/20'GP |
Application: | For FPC,hard and soft combined circuit board,back drilling board |
Apperance: | Orange color and matt surface |
Thinkness(mm): | 0.3/0.5/0.8/1.5 |
Thinkness Tolerance(mm): | ±0.08/±0.08/±0.10/±0.10 |
Surface Hardness(Shore-D): | 85±5 |
Size(inch): | 40"x48" |
Warpage: | ≤0.5% Diagonal |
Coating: | Coated |
Coating Sides: | Double |
Minimize Drill Burr Flex Phenolic Board For PCB FPC Drilling Orange Thickness 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.5 mm
Special Features:
--Smooth And Hard Surface,Not Easy To Buckle,Good To Reduce Drilling Burr
--Reduce The Roughness Of Hole's Wall
--Customized Sizes Are Accepted
Shipping Terms:
EXW,FOB,CNF & CIF
Product Details:
Type | Thickness(mm) | Thickness Tolerance(mm) | Surface Hardness(Shore-D) | Density (Kg/m³) | Size (Inch) | Size Tolerance(mm) | Apperance | Warpage |
03- XPC | 0.3 | ±0.08 | 85±5 | ≥1200 | 40‘’x48" | ±3 | Orange Color And Matt Surface | ≤0.5% Of Diagonal |
05-XPC | 0.5 | |||||||
08-XPC | 0.8 | ±0.10 | ||||||
15-XPC | 1.5 |
![]() |