Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Categories | Ventilation Filter |
---|---|
MOQ: | 200 |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Delivery Time: | 3 week |
Packaging Details: | Wooden box packaging |
Brand Name: | Hisense |
Model Number: | AHU |
Place of Origin: | China |
Warranty: | 1 Year |
Dimensions: | 20 x 20 x 10 inches |
Specification: | 420*330*120mm |
Transmission Form: | Gear |
Layout: | Coaxial |
Type: | Wall Mounted |
Energy Efficiency Rating: | A+++ |
Transport Package: | Wood |
Control Type: | Remote Control |
Origin: | China |
Filter Replacement Indicator: | Yes |
Hs Code: | 8419500090 |
Noisy: | 48dB |
Noisy Level: | 48dB |
Openness: | Closed |
Resistance: | 0.2 inches WG |
Intercept: | F5-H13 |
Filtration Grade: | Hepa Filter |
Filter Type: | Pleated |
Application: | Pharmaceutical, Electronics |
Control Mode: | Touch |
Medium Material: | Nylon Mesh |
Power Supply: | 220V/50Hz/Single/0.75kw |
Number Of Nozzles: | 24 |
Color: | White |
Shape: | Square |
Installation: | Easy |
Efficient Purification: | G4-F9 efficiency |
Company Info. |
Shiny-Control Technology Develop (Beijing) Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Pieces | 26HP | |
Model number | AVW-250HKDHE2 | |
Power form | 3 380-415V 50/60Hz | |
Refrigeration | Rated capacity | 73.5kW |
Rated power | 20.7kW | |
EER | 3.54kW | |
SEER | - | |
Heating | Rated capacity | 82.5/73.5kW |
Rated power | 20.1/17.0kW | |
COP | 4.10/4.32kW | |
SCOP | - | |
Air volume | 499m3/min | |
Noise (cooling/heating) | 59/60dB(A) | |
Weight | 408kg | |
Size | 1650×1250×880mm |
![]() |