Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Categories | DC AC Inverters |
---|---|
Brand Name: | cotek |
Model Number: | SP-1000 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 10 Pcs |
Payment Terms: | T/T |
Delivery Time: | 15-30 days |
Packaging Details: | carton |
MODEL: | SP-1000-112, SP-1000-124, SP-1000-148, SP-1000-212, SP-1000-224, SP-1000-248 |
AC Output Voltage: | 100/110/115/120 VAC; 200/220/230/240 VAC |
Rated Power: | 1000W(VA) |
Frequency: | 50/60 Hz ± 0.5% (Dip switch selectable) |
DC Input Voltage: | 12V; 24V; 48V |
Operating Temperature: | -20~40℃ |
Storage Temperature: | -30 ℃~70 ℃ |
Dimension (WxHxD): | 200x83x372 mm |
Company Info. |
Beijing Ding Ding Future Technology Co.Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Pure sine wave output
Power ON / OFF remote control (Green Terminal)
Input & output fully isolation
Temperature & load controlled cooling fan
User friendly interface
Output frequency 50/60 Hz selectable by DIP switch
Output voltage DIP switch selectable
Power saving mode by variable resister
3-color LED status indicators
Input protection:Reverse Polarity (Fuse) / Under Voltage / Over Voltage
Output protection:Short Circuit / Overload / Over Temperature
E13 / UL / CE / FCC approved
Accessory:
Remote controller CR-8
Remote controller CR-16A
By-pass switch TR-40
MODEL | SP-1000-112, SP-1000-124, SP-1000-148, SP-1000-212, SP-1000-224, SP-1000-248 |
Main Features | ◎ New generation pure sine wave inverter ◎ Higher efficiency, high power density ◎ Selectable output voltage and frequency ◎ Robust aluminum case |
AC Output Voltage | 100/110/115/120 VAC; 200/220/230/240 VAC |
Rated Power | 1000W (VA) |
Surge Power | < 1750W (VA) |
Output Waveform | Pure Sine Wave (100V series:THD<5%@Normal Load / 200V series:THD<3%@Normal Load) |
Frequency | 50/60 Hz ± 0.5% (Dip switch selectable) |
DC Output Voltage | ─ |
DC Output Voltage Range | ─ |
DC Input Voltage | 12V; 24V; 48V |
DC Input Voltage Range | 10.5~16.5VDC; 21~33VDC; 42~66VDC |
Efficiency | 92%; 93%; 93%; 92%; 94%; 94% |
Operating Temperature | -20~40℃, Power De-rating from 40°C~60°C |
Storage Temperature | -30 ℃~70 ℃ |
Safety | CE / FCC / UL (only for 112/124 GFCI receptacles) / E13 |
Dimension (WxHxD) | 200x83x372 mm |
Weight (Net) | 3.26kg |
Socket Type | GFCI / NEMA 5-15R / GE / AU / UK / France Connector / Universal |
![]() |