Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Categories | Loader |
---|---|
Brand Name: | Shantui |
Model Number: | DH08 |
Certification: | CE, ISO9001: 2000 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 |
Price: | $49000 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | negotiable |
Delivery Time: | 8 work days |
Packaging Details: | bare bones |
Model NO: | DH08 |
Transmission: | Hydraulic Transmission |
Walking Mode: | Crawler |
Load and Unload Method: | Front Discharge |
Engine Power 74~147kw: | 74~147kw |
Specification: | 4298*2060*2724 mm |
Machine Weight: | 7.9 Kg |
Moving Type: | Crawler Bulldozer |
Dozing Capacity: | 1.93cbm |
Unique Selling Point: | High Operating Efficiency |
After Warranty Service: | Video Technical Support |
After-Sales Service Provided: | Online Support |
Trademark: | SHANTUI |
Company Info. |
HUNAN BEST TECHNOLOGY TRADE CO.,LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Engine | Model 8 type | Weichai WP4, China II emission; mechanical pump engine |
Net power | 63kW/2200rpm | |
Engine size | 915x624x944 mm | |
Piston displacement | 4.5L | |
Engine weight | 550 kg | |
Maximum torque | 380 N.m@ 1400-1600 rpm | |
Walking hydraulic system | Type | Electronic control |
Traveling pump (Rexroth) | 2 | |
Traveling motor (Rexroth) | 2 | |
Traveling system pressure | 40 Mpa | |
Brake pressure | 2.5 Mpa | |
Travel speed | Forward | 0~9 km/h |
Reverse | 0~9 km/h | |
Undercarriage system | Carrier rollers | 1 each side |
Track rollers | 6 each side | |
Width of track shoes | 460 mm | |
Pitch | 154 mm | |
Hydraulic System | Type | 2 way bhydraulic pilot control +1 way electric bhydraulic hybrid
control |
Maximum pressure | 21 MPa | |
Working pump (Parker} | 1 | |
Main valve (Hydrocontrol) | 1 | |
Blade | Blade type | VPAT-blade |
Dozing capacity | 1.93 m3 | |
Blade width | 2680 mm | |
Blade height | 950 mm | |
Maximum drop below ground | 515mm | |
Maximum lfting height | 750 mm | |
Maximum tilt | 350mm | |
Turning angle | 25 |
![]() |