Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Categories | PPTC Resettable Fuse |
---|---|
Brand Name: | RFan |
Model Number: | RF16-700 |
Place of Origin: | China |
Certification: | UL.CE.TUV |
MOQ: | 1000 |
Price: | 0.2-0.6 |
Packaging Details: | 1000/Bag |
Delivery Time: | 5-7days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 3KKpcs/month |
Maximum Time To Trip: | 0.1s - 60s |
Hold Current: | 0.3A - 16A |
Maximum Power Rating: | 0.1W - 5W |
Lead-Free: | Yes |
Maximum Operating Temperature: | -40°C To +85°C |
Applications: | Overcurrent Protection For Electronic Devices |
Maximum Resistance: | 0.1Ω - 100Ω |
Agency Recognition: | UL, TUV, CSA |
Company Info. |
Yantai Rongfan Electronic Technology Co., Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Lead size:RF16-300—1100 φ 0.8mm RF16-1200—1400φ 1.0mm
Electrical Characteristics Determined at 25 ℃
PART NO | IH (A) | IT (A) | V max (V) | Imax (A) | Pd max (瓦特) | R min (Ω) | R max (Ω) |
RF16-075 | 0.75 | 1.30 | 16 | 40 | 0.30 | 0.100 | 0.200 |
RF16-090 | 0.90 | 1.80 | 16 | 40 | 0.60 | 0.070 | 0.160 |
RF16-110 | 1.10 | 2.20 | 16 | 40 | 0.70 | 0.050 | 0.120 |
RF16-135 | 1.35 | 2.70 | 16 | 40 | 0.80 | 0.040 | 0.080 |
RF16-160 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 0.90 | 0.030 | 0.070 |
RF16-185 | 1.85 | 3.70 | 16 | 40 | 1.0 | 0.030 | 0.060 |
RF16-250 | 2.50 | 5.00 | 16 | 40 | 1.20 | 0.020 | 0.050 |
RF16-300 | 3.0 | 5.1 | 16 | 100 | 2.30 | 0.034 | 0.075 |
RF16-400 | 4.0 | 6.8 | 16 | 100 | 2.40 | 0.020 | 0.063 |
RF16-500 | 5.0 | 8.5 | 16 | 100 | 2.60 | 0.014 | 0.032 |
RF16-600 | 6.0 | 10.2 | 16 | 100 | 2.80 | 0.009 | 0.030 |
RF16-700 | 7.0 | 11.9 | 16 | 100 | 3.00 | 0.006 | 0.015 |
RF16-900 | 9.0 | 15.3 | 16 | 100 | 3.30 | 0.004 | 0.011 |
RF16-1100 | 11.0 | 18.7 | 16 | 100 | 3.70 | 0.003 | 0.007 |
RF16-1200 | 12.0 | 20.4 | 16 | 100 | 4.20 | 0.002 | 0.009 |
RF16-1400 | 14.0 | 23.8 | 16 | 100 | 4.60 | 0.002 | 0.008 |
环境规格
工作/储存温度为 - 20℃ - 85℃
Product Dimensions(毫米)
PART NO | A max | B max | C | D | E | F |
typ | min | max | typ | |||
RF16-075 | 7.4 | 12.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF16-090 | 7.4 | 12.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF16-110 | 7.4 | 14.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF16-135 | 8.9 | 13.5 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF16-160 | 8.9 | 15.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF16-185 | 10.2 | 15.7 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF16-250 | 11.4 | 18.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF16-300 | 7.1 | 10.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.0 |
RF16-400 | 8.9 | 11.9 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.0 |
RF16-500 | 10.4 | 13.5 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.0 |
RF16-600 | 10.7 | 16.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.0 |
RF16-700 | 11.2 | 18.8 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.0 |
RF16-900 | 14.0 | 20.8 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.0 |
RF16-1100 | 17.5 | 25.1 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.0 |
RF16-1200 | 17.5 | 30.0 | 10.2 | 7.6 | 3.5 | 1.1 |
RF16-1400 | 27.9 | 30.0 | 10.2 | 7.6 | 3.5 | 1.1 |
![]() |